服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多功能土壤分析儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè) |
用途:土壤由固相、液相和氣相三相組成,它們的比例稱為三相比,DIK-1150數字式土壤三相測定儀就是測量這種比例。
測量原理:測量原理基于波而定律:P×V=K。在空氣緊縮條件下,空氣的體積被壓縮到一半,氣壓將上升兩倍。如果能夠測量到已知體積的壓縮氣體的氣壓,就能計算出液體和氣體沒有填充的體積。然而,當溫度上升時氣壓會上升。所以應該在一個溫度比較恒定的地方測量。
DIK-1150數字式土壤三相測定儀技術規(guī)格:
測定對象 | 土壤 |
尺寸 | 約350× 300×180mm |
測量范圍 | 0~100ml(=1003) |
小刻度 | 0.01ml(=0.01cm3) |
重復性 | ±0.5%FS在25℃(氣壓和溫度一定的情況下) |
重量 | 約7Kg |
電源 | AC100V或DC12V |
顯示 | 液晶顯示屏,20個字符×4行 |
語言 | 日語 |
工作溫度 | 5~40℃ |
工作濕度 | 90%以下(非冷凝) |
防護 | 防塵 |
通訊 | 串口,通訊速度19200bps |
功能:
自動校準 | 可以根據測量的體積進行自動校準 |
數據存儲 | 可以存儲1000個數據,以時間序列進行保存,可以加標記 |
時鐘 | 主機內置時鐘,可手動設置,并由內部電池進行供電 |
數據顯示 | 可以從保存的數據中查閱數據 |
數據刪除 | 可以從保存的數據中刪除數據 |
通訊 | 可以和電腦進行數據通訊 |
數據格式 | 保存下載的數據位CSV格式, |
產地:日本
相關產品