服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1313
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
用途:WS-GP2小型自動(dòng)氣象站是一款高精度科研級(jí)自動(dòng)氣象站,全部傳感器均采用高性能的氣象傳感器,廣泛應(yīng)用與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境等領(lǐng)域的氣象監(jiān)測(cè)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
WS-GP2小型自動(dòng)氣象站是一款高精度科研級(jí)自動(dòng)氣象站,全部傳感器均采用高性能的氣象傳感器,廣泛應(yīng)用與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境等領(lǐng)域的氣象監(jiān)測(cè)。
WS-GP2小型自動(dòng)氣象站特點(diǎn):
·便攜性非常高,一個(gè)人即可攜帶整套設(shè)備,完成小氣候環(huán)境因子的監(jiān)測(cè);
·數(shù)據(jù)下載即可通過(guò)RS232接口下載數(shù)據(jù),也可以選配GSM遠(yuǎn)程進(jìn)行數(shù)據(jù)下載;
·預(yù)裝氣象記錄軟件程序;
·同時(shí)測(cè)量空氣溫濕度、太陽(yáng)輻射、風(fēng)速風(fēng)向、雨量、土壤溫度七個(gè)氣象參數(shù);
技術(shù)規(guī)格:
GP2數(shù)據(jù)采集器 | 圖示 | |
模擬通道 | 差分電壓(大12個(gè)通道);單端電壓(共用接地,大24個(gè)通道);2芯電阻(大24個(gè)通道);3芯電阻(大12個(gè)通道);電橋或電位傳感器(大12個(gè)通道);溫度傳感器(大12個(gè)通道,2芯熱敏電阻大24個(gè)) | |
溫度傳感器 | 熱敏電阻(2k和10k型);熱敏電阻(J、K和T型) | |
數(shù)字通道 | 4個(gè)數(shù)字輸入;快速計(jì)數(shù)或頻率(30kHz,大2個(gè)通道);慢速計(jì)數(shù)或頻率(100Hz,大2個(gè)通道);數(shù)字狀態(tài)(邏輯電平/開(kāi)路集電極/開(kāi)關(guān)閉合,大4個(gè)通道) | |
WET傳感器 | 1個(gè)通道,可測(cè)量土壤水分、溫度和電導(dǎo)率 | |
輸入保護(hù) | 所有輸入端提供±15VDC或24VAC持續(xù)保護(hù),包括電池反極性 | |
傳感器激發(fā) | 標(biāo)稱3V參考,+5V和+12V穩(wěn)定或5~10.5V(電池或外部供電),用戶選擇 | |
記錄可選 | 單獨(dú)讀數(shù)、統(tǒng)計(jì)、合計(jì)、積分、風(fēng)向、矢量平均、陣風(fēng)、風(fēng)向圖、條件式記錄 | |
記錄間隔 | 1秒~24小時(shí),每個(gè)通道可單獨(dú)設(shè)定。采樣速率典型>16通道/秒 | |
計(jì)算測(cè)量 | 用戶無(wú)限制可使用代數(shù)和三角函數(shù)計(jì)算配置的虛擬通道 | |
存儲(chǔ)容量 | 4MB閃存,典型可存儲(chǔ)250萬(wàn)讀數(shù) | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <±0.02%/年 | |
輸入阻抗 | 0.8~3.8GΩ | |
共*圍 | +3V~-2.5V | |
共模抑制比 | >70dB | |
控制 | 2個(gè)繼電器輸出,可擴(kuò)展到6個(gè)繼電器輸出,閉鎖SPST繼電器額定1A、24VAC、32V DC用于供電的傳感器,控制外部設(shè)備或提供報(bào)警 | |
內(nèi)部供電 | 6節(jié)AA堿性電池,典型可使用30萬(wàn)次讀數(shù) | |
外部供電 | 10~15VDC,2A通過(guò)螺旋式接線柱或網(wǎng)絡(luò)電纜 | |
休眠電流 | 典型<60μA+每個(gè)30μA 數(shù)字輸入低保持 | |
喚醒電流 | <10mA+任何電流提供到傳感器 | |
通訊 | RS-232串口,115.2k波特 | |
組網(wǎng) | 大7個(gè)GP2通過(guò)100米電纜組網(wǎng)電纜 | |
使用環(huán)境 | 工作溫度-20~+60℃,防雨外殼,IP65防護(hù)等級(jí),內(nèi)置干燥劑 | |
尺寸 | 225×185×75毫米 | |
重量 | 1公斤 | |
RG2+BP翻斗式雨量桶 | 圖示 | |
分辨率 | 0.2毫米 | |
精度 | ±2%(正確校準(zhǔn)后) | |
每分鐘容量 | 2.4毫米 | |
降雨強(qiáng)度范圍 | 0~6毫米/分鐘 | |
信號(hào)類型 | 開(kāi)關(guān)閉合(NO)或閉合(NC) | |
工作時(shí)間 | (NO)255毫秒,(NC)190毫秒 | |
材質(zhì) | 防紫外、霜凍和耐熱 | |
漏斗收集面積 | 200cm2 | |
漏斗直徑 | 內(nèi)徑159.6毫米,外徑159.6毫米 | |
漏斗深度 | 175毫米 | |
總高 | 255毫米 | |
底部面積 | 50×100毫米 | |
重量 | 380克(不含電纜) | |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)6米,大100米 | |
底板尺寸 | 300×200毫米 | |
ES2太陽(yáng)總輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器類型 | 高品質(zhì)硅光電二極管 | |
靈敏度 | 10.0 mV/kW/m2在太陽(yáng)輻射300~3000 nm波段 | |
精度 | ±3%(+20℃) | |
校準(zhǔn)可追溯性 | 可追溯英國(guó)國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室 | |
線性 | ±1% 0~2 kW/m2 | |
方位誤差 | ±1%超過(guò)360° | |
穩(wěn)定性 | 典型優(yōu)于±2%/年 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 10微秒 | |
溫度依賴性 | 靈敏度<0.2%/℃ | |
光譜響應(yīng) | 400~1050 nm | |
余弦響應(yīng) | 余弦校準(zhǔn)±5%大到70° | |
測(cè)量極限 | 0~2 kW/m2 | |
內(nèi)阻抗 | 典型100歐姆 | |
工作溫度 | -10~+60℃ | |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)5米,大可延長(zhǎng)100米 | |
材質(zhì) | 黑色氧化鋁 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
尺寸 | 高度48毫米×直徑30毫米 | |
重量 | 70克 | |
RHT2nl空氣溫濕度傳感器 | 圖示 | |
空氣相對(duì)濕度 | ||
測(cè)量范圍 | 0~100%RH | |
靈敏度 | 每10mV等于1%RH,0~1V | |
老化程度 | 典型:首年約-1.5~-2%,第二年約-1%,第三年月-0.5% | |
精度 | 在23℃的時(shí)候,±2%RH(5~95%RH),±2.5%RH(RH<5%和>95%RH)(包括滯后和非線性) | |
濕度線性 | 7點(diǎn),6段,EEPROM模塊 | |
工作環(huán)境 | 0~100%RH,-20~+80℃ | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -40~+85℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | t<10秒(90%的情況從11%~75%RH) | |
負(fù)載電阻 | >10KΩ | |
輸入電壓 | 5~32V DC,RHT2nl≤2mA,RHT2v≤4mA | |
尺寸和重量 | 長(zhǎng)96毫米,直徑18毫米,80克 | |
空氣溫度 | ||
輸出范圍 | -50~+150℃(熱敏電阻) | |
熱敏電阻阻抗 | 2K ohm(在25℃,非線性) | |
精度 | ±0.1℃(0~+70℃) | |
太陽(yáng)輻射罩 | ||
高度 | 22厘米 | |
直徑 | 12厘米 | |
防輻射片間距 | 11毫米 | |
材質(zhì) | 防紫外熱塑料 | |
AN-WD2風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖示 | |
風(fēng)速 | ||
測(cè)量范圍 | 0~75 m/s | |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.4 m/s | |
精度 | ±0.12 m/s(<10.1>10.1 m/s), | |
風(fēng)向 | ||
測(cè)量范圍 | 機(jī)械0~360°,電子0~356° | |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.4米/秒 | |
測(cè)量精度 | ±4° | |
阻尼系數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)0.25(可選0.4~0.6) | |
分辨率 | <0.5℃ | |
輸出信號(hào) | ||
風(fēng)速 | 脈沖 | |
風(fēng)向 | 電壓輸出0~3V=0~356度 | |
其他 | ||
工作溫度 | -30~+70℃(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
ST1土壤溫度傳感器 | 圖示 | |
測(cè)量范圍 | -50~+150℃ | |
精度 | ±0.2℃(0~70℃) | |
尺寸 | 長(zhǎng)度125毫米×直徑4.8毫米 | |
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 5米 |
產(chǎn)地:英國(guó)