服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1571
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
土壤水分溫度記錄儀 具有藍(lán)牙無線數(shù)據(jù)傳輸功能,是一款低成本、*集成的土壤水分記錄儀。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多功能土壤分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),煙草 | 分辨率 | 0.001 m3/m3 |
用途:HOBO M2307 土壤水分溫度記錄儀具有藍(lán)牙無線數(shù)據(jù)傳輸功能,是一款低成本、*集成的土壤水分記錄儀。該系列有有兩種型號(hào)可供選擇,一種用于測(cè)量土壤濕度 (HOBO MX2306),另一種用于測(cè)量土壤濕度和溫度 (HOBO MX2307) 。這些記錄儀非常適合研究人員和種植者尋找節(jié)約用水、提高作物產(chǎn)量所需的準(zhǔn)確數(shù)據(jù),減少有害徑流,保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)。
只需一部手機(jī)或平板電腦運(yùn)行免費(fèi)HOBOconnect APP,用戶就可以在距離記錄儀 30m范圍內(nèi)通過藍(lán)牙進(jìn)行便捷的無線設(shè)置和數(shù)據(jù)下載,從而輕松從難以訪問的現(xiàn)場(chǎng)位置檢索數(shù)據(jù)。
HOBO M2307土壤水分溫度記錄儀 特點(diǎn):
·方便部署,帶有預(yù)先連接的傳感器
·使用免費(fèi)的 HOBOconnect APP配置和下載數(shù)據(jù)
·耐用的 TEROS 10 土壤濕度傳感器可在現(xiàn)場(chǎng)使用超過 10 年
·適用于礦質(zhì)土壤和無土介質(zhì)
·堅(jiān)固、鋒利的不銹探針,便于安裝和更好的土壤接觸
HOBO M2307土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)記錄儀 技術(shù)參數(shù):
水分傳感器 | |
測(cè)量范圍 | 0.00 至 0.64 m3/m3 在礦質(zhì)土壤中 0.00 至 0.70 m3/m3 在無土介質(zhì)中 |
精度 | ±0.031 m3/m3 通常在溶液 EC <8 dS/m 的礦質(zhì)土壤中 ±0.051 m3/m3 典型的無土介質(zhì) |
介電測(cè)量頻率 | 70 MHz |
分辨率 | 0.001 m3/m3 |
溫度傳感器 | |
范圍 | -40 至 100°C |
準(zhǔn)確性 | ±0.25°C 從 -40 到 0°C ±0.2°C從 0 到 70°C ±0.25°C 從 70 到 100°C |
分辨率 | 0.04°C ( 0.072°F ) |
漂移 | <0.01°C 每年 ( 0.018°F 每年) |
響應(yīng)時(shí)間 | 在以 1 m/s 的速度移動(dòng)的空氣中 3 分鐘;在攪拌的水中 20 秒 使用 RS3-B 太陽輻射防護(hù)罩在空氣中移動(dòng) 1 m/s 4 分鐘 |
記錄儀 | |
工作范圍 | -25-60℃ |
無線電功率 | 1 毫瓦 ( 0 分貝) |
傳輸范圍 | 大約 30.5 m(100 英尺) |
無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 低功耗藍(lán)牙 |
記錄間隔 | 1 秒到 18 小時(shí) |
記錄模式 | 固定間隔(正常、統(tǒng)計(jì))或觸發(fā)記錄 |
內(nèi)存模式 | 滿時(shí)覆蓋初始數(shù)據(jù)或存滿停止記錄 |
啟動(dòng)模式 | 立即、按鈕、固定日期和時(shí)間或下一個(gè)間隔 |
停止模式 | 當(dāng)內(nèi)存已滿時(shí),按下按鈕、日期和時(shí)間,或在設(shè)定的記錄周期之后 |
時(shí)間精度 | 每月 ±1 分鐘 0- 50℃ |
電池類型 | 2/3 AA 3.6V鋰電池,用戶可更換 |
電池壽命 | 2 年,典型的記錄間隔為 1 分鐘并啟用藍(lán)牙 Always On;5 年,典型的記錄間隔為 1 分鐘,藍(lán)牙 Always On 已禁用。更快的記錄間隔和統(tǒng)計(jì)采樣間隔、突發(fā)記錄、與應(yīng)用程序保持連接、過度下載和分頁可能會(huì)影響電池壽命。 |
記憶 | 最多 110,000 次測(cè)量 (472 kB) |
全內(nèi)存下載時(shí)間 | 大約 60 秒;設(shè)備離記錄器越遠(yuǎn),可能需要的時(shí)間越長(zhǎng) |
規(guī)格 | 記錄儀外殼:10.8 x 5.08 x 2.24 厘米 ( 4.25 x 2.0 x 0.88 英寸) 土壤濕度傳感器:7.5 x 5.1 x 2.4 厘米 ( 2.95 x 2.02 x 0.95 英寸) 土壤濕度傳感器針長(zhǎng):5.4 厘米(2.13 英寸) 土壤濕度傳感器針直徑:0.32 厘米(0.13 英寸) 溫度傳感器 (MX2307) 直徑:0.53 厘米(0.21 英寸) 傳感器電纜長(zhǎng)度:2 m (6.56 ft) |
重量 | 267 克 |
相關(guān)產(chǎn)品